● Independent laboratory analysesLAB
LAB
RESULTS
An independent European laboratory analyses each of our currently active SKUs and reports the measured content of the active substance. Click any row to view the full PDF inline.
| Product | Batch | Report |
|---|---|---|
| Dianabo10 | DB24/1 | View PDF |
| Anavaro10 | AV24/1 | View PDF |
| Turinabo10 | TB24/1 | View PDF |
| Anadro10 | AD24/1 | View PDF |
| Winstro10 | WI24/1 | View PDF |
| Tamoxo20 | TX24/1 | View PDF |
| Clomo50 | CL24/1 | View PDF |
| Anastro1 | AST24/1 | View PDF |
| Testo E300 | TE24/1 | View PDF |
| Testo C200 | TC24/1 | View PDF |
| Testo P100 | TP24/1 | View PDF |
| Testo UD200 | TUD24/1 | View PDF |
| Trenbo A100 | TRA24/1 | View PDF |
| Trenbo E200 | TRE24/1 | View PDF |
| Nandro D250 | ND24/1 | View PDF |
| Nandro PP100 | NPP24/1 | View PDF |
| Boldeno UD250 | BUD24/1 | View PDF |
| Mastero P100 | MP24/1 | View PDF |
| Primo E100 | PE24/1 | View PDF |
Lab certificate · batch